
Methodology & Data Notes
Claims stay visible.
This page keeps evidence status separate from design targets, samples and illustrative model results.
- 01Status labels
- 02Claims register
- 03Validation notes
- 04Review boundary
Data Status System
Every number is labelled.
Verified Data
Formal project records available for review.
Existing Sample Results
Current sample test results, not local product registration.
Design Target
Engineering target to be validated through pilot records.
Illustrative Base Case
Scenario calculation, not a guaranteed outcome.
Modelled Estimate
Model range requiring baseline and third-party verification.
Requires Local Review
Requires qualified local regulatory or technical review.
Claims Register
One claims register.
| Claim | Display | Status | Required Validation |
|---|---|---|---|
| Target process cycle | ~7.5 days | Design Target | Current solution outline; validate through pilot operating records. |
| Estate area | 20,000 ha | Illustrative Base Case | Base-case plantation area used for scenario modelling. |
| FFB yield | 18 t/ha/year | Illustrative Base Case | Base-case FFB yield assumption. |
| EFB ratio | 22% | Illustrative Base Case | Base-case EFB-to-FFB ratio assumption. |
| Annual FFB | 360,000 t/year | Illustrative Base Case | 20,000 ha x 18 t FFB/ha/year. |
| Annual EFB | 79,200 t/year | Illustrative Base Case | 360,000 t/year FFB x 22% EFB ratio. |
| Potential fertilizer output | 75,000-78,000 t/year | Illustrative Base Case | Approved output range for the base-case scenario. |
| Organic matter | 62%-89.7% | Existing Sample Results | Existing sample test results; original lab reports required for review. |
| Total nutrients | 4.1%-13.12% | Existing Sample Results | Existing sample test results; original lab reports required for review. |
| pH | 7.9 | Existing Sample Results | Existing sample test results; local requirements must be confirmed. |
| Urea-equivalent substitution | Up to 8,152 t/year | Modelled Estimate | Illustrative nutrient substitution model; field protocol required. |
| Gross avoided procurement value | Approximately US$6.0M/year | Modelled Estimate | Illustrative procurement model; price and substitution assumptions required. |
| Direct reduction | approximately 40,000-42,000 tCO2e/year | Modelled Estimate | Requires approved baseline, methodology and independent verification. |
| Full LCA potential | approximately 130,000-160,000 tCO2e/year | Modelled Estimate | Full LCA estimate requiring project boundary and third-party verification. |
| Local product registration | Requires Indonesian registration review | Requires Local Review | Market claims and sales require local fertilizer registration review. |
Compliance Notes
Review before claims.
- ISPO clause mapping must be reviewed by an Indonesia-based qualified advisor before external publication.
- Indonesian fertilizer registration requirements must be confirmed before product claims or sales.
- Carbon monetization requires accepted methodology, project boundary, baseline, monitoring plan and third-party verification.
- Existing sample results are not equivalent to Indonesian product registration.
- Do not claim near-zero emissions, guaranteed savings or guaranteed carbon credits without project evidence.
